Attualità
Il Comune rende note le aliquote Imu e Tasi per il 2017

© n. c.
Pubblicate ieri sull’Albo Pretorio
Il Comune di Terlizzi ha pubblicato sull’Albo Pretorio le Aliquote Imu e Tasi valide per l’Anno 2017. Ecco il quadro di sintesi.
| IMMOBILI | ALIQUOTA |
|---|---|
| – abitazione principale (solo se classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze | 0,40% |
| – terreni agricoli | 0,46% |
| – aree fabbricabili | 0,76% |
| – tutti gli altri immobili assoggettati all’imposta (ivi compresi gli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, per i quali una quota pari allo 0,76% è riservata esclusivamente allo Stato e la residua quota pari allo 0,20% è riservata al Comune). | 0,96% |
N.B. Si precisa che per l’Anno 2017 l’IMU sui terreni agricoli è dovuta solo
per le particelle ricadenti nei seguenti fogli di mappa:
12-13-14-16-17-20-21-22-23-24-29-30-31-32-33-34-42
(gli altri fogli di mappa sono esenti da IMU).
Aliquote TASI valide per l’Anno 2017:
| IMMOBILI | ALIQUOTA |
|---|---|
| – abitazione principale (solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze | 0,19% |
| – altri immobili (compresi fabbricati rurali strumentali, fabbricati “merce” e fabbricati produttivi di cat. D) | 0,10% |
| – aree fabbricabili | zero |
Nessun commento ancora. Scrivi il primo!








Usura ed estorsioni, tre persone in carcere e una ai domiciliari. Sequestrati beni per oltre 700mila euro