Politica
Provinciali 2009: i definitivi di Terlizzi
I dati ufficiali del Ministero dell’Interno con i due eletti
|
Candidato |
Lista |
Voti |
% |
| Flavio Omobono (eletto) | Partito Democratico | 4.399 | 24,69 |
| Michele De Chirico (eletto) | Italia dei Valori | 2.004 | 11,25 |
| Felice Catino | Promavera in movimento | 1.029 | 5,77 |
| Barbara Zecchino | Sinistra per la Provincia | 713 | 4,00 |
| Lelluccio Cipriani | Rif-Pdci- Sin Eur. | 605 | 3,39 |
| Beniamino Palermo | Verdi | 222 | 1,24 |
| Mirella Giancola | Pensionati invalidi | 52 | 0,29 |
| Giuseppe De Palo | Realtà pugliese | 39 | 0,21 |
| Leonardo Piscitelli | Popolo della Libertà | 2.872 | 16,12 |
| Mauro Maggialetti | Puglia prima di tutto | 1.390 | 7,80 |
| Renato Brucoli | Schittulli Presidente | 1.244 | 6,98 |
| Nino Antonelli | Nuovo Psi | 882 | 4,95 |
| Francesco Amendolagine | Alleanza di centro | 861 | 4,83 |
| Gaetano Minutillo | Popolari liberali | 848 | 4,76 |
| Pasquale De Ceglia | Mov. Per l’Autonomia | 99 | 0,55 |
| Giuseppe Didonna | La Destra | 78 | 0,43 |
| Giuseppe Giannuzzi | Democ. Pop. e cristiani | 51 | 0,28 |
| Isa D’Elia | Lega Meridionale | 28 | 0,15 |
| Giuseppe Barone | Euro Liberali | 11 | 0,06 |
| Alessandra Sazedo Arabella | Psdi-Udeur-I Socialisti | 8 | 0,04 |
| Armando D’Elia | Udc | 337 | 1,89 |
| Giuseppe De Vincenzo | Io Sud | 39 | 0,21 |
Nessun commento ancora. Scrivi il primo!








Usura ed estorsioni, tre persone in carcere e una ai domiciliari. Sequestrati beni per oltre 700mila euro